COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, maíz, harina de maíz, harina de trigo, grasas animales, trigo, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite de soja, levaduras, minerales, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 13100 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 48 mg, E2 (Yodo): 4,8 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 62 mg, E6 (Zinc): 186 mg, E8 (Selenio): 0,12 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 25% - Aceites y grasas brutos: 14% - Ceniza bruta: 5,7% - Fibras brutas: 1,3% - Por kg: Manano-oligosacáridos: 0,5 g - Ácidos grasos omega 3: 6,1 g incluyendo EPA/DHA: 3,1 g.
Tabla de análisis | Cantidad |
Cenizas brutas | 5.9 (%) |
Calcio | 1.2 (%) |
Fibras alimentarias | 6.3 (%) |
Grasas | 14 (%) |
Ácido linoleico | 2.46 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3619 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 3857 (kcal/kg) |
Humedad | 9.5 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 44.4 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.58 (%) |
Proteínas brutas | 25 (%) |
Almidón | 39.3 (%) |
Taurina | 800 (mg/kg) |
Vitamina A | 13000 (UI/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 500 (mg/kg) |
Fibra bruta | 1.2 (%) |
Fósforo | 0.8 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.6 (%) |
EPA/DHA | 0.31 (%) |
Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 3857 (kcal/kg) |
Biotina | 0.81 (%) |
Minerales | Cantidad |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Yodo | 5.3 (mg/kg) |
Hierro | 143 (mg/kg) |
Manganeso | 76 (mg/kg) |
Zinc | 224 (mg/kg) |
Magnesio | 0.08 (%) |
Sodio | 0.4 (%) |
Selenio | 0.32 (mg/kg) |
Potasio | 0.7 (%) |
Cloro | 0.62 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Colina | 2000 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 3.1 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 2.9 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 11.3 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 19 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 6.2 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Ácido fólico | 0.6 (mg/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.05 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.62 (%) |
L-lisina | 1.11 (%) |
HAZ TU CONSULTA SOBRE ESTE PRODUCTO
NO es necesario registrarse!
Si la pregunta que tienes aún no ha sido respondida aquí, utilice el formulario de abajo para consultar algo sobre este Producto